ESGデータ
電気使用量・CO2排出量
(2023年9月期実績)
SCOPE1 | 0t-CO2 |
---|---|
SCOPE2 | 83t-CO2 |
SCOPE3 | 257t-CO2 |
1人当たりCO2排出量 | 1.08t-CO2 |
1人当たりガソリン使用量 | 267.8L |
1人当たり電気使用量 | 555.8kwh |
従業員
(2023年9月末日時点)
従業員数(男性) | 143名 |
---|---|
従業員数(女性) | 171名 |
女性比率 | 54.5% |
管理職に占める女性労働者の割合 | 18.9% |
係長級にある者に占める 女性労働者の割合 |
48.5% |
採用
(2023年9月期実績)
新卒採用数(男性) | 19名 |
---|---|
新卒採用数(女性) | 21名 |
新卒採用の女性比率 | 52.5% |
中途採用数(男性) | 19名 |
中途採用数(女性) | 23名 |
中途採用の女性比率 | 54.8% |
採用した労働者に占める 女性労働者の割合 |
53.7% |
その他
(2023年9月期実績)
有給休暇取得率 | 72.2% |
---|