ESGデータ
電気使用量・CO2排出量
(2025年9月期実績)
| SCOPE1 | 0t-CO2 |
|---|---|
| SCOPE2 | 75t-CO2 |
| SCOPE3 | 135t-CO2 |
| 1人当たりCO2排出量 | 0.68t-CO2 |
| 1人当たりガソリン使用量 | 189.8L |
| 1人当たり電気使用量 | 600.0kwh |
従業員
(2025年9月末日時点)
| 従業員数(男性) | 138名 |
|---|---|
| 従業員数(女性) | 169名 |
| 女性比率 | 55.0% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 26.2% |
| 係長級にある者に占める 女性労働者の割合 |
50.7% |
採用
(2025年9月期実績)
| 新卒採用数(男性) | 10名 |
|---|---|
| 新卒採用数(女性) | 20名 |
| 新卒採用の女性比率 | 66.7% |
| 中途採用数(男性) | 5名 |
| 中途採用数(女性) | 17名 |
| 中途採用の女性比率 | 77.3% |
| 採用した労働者に占める 女性労働者の割合 |
71.2%(パート含む) |
その他
(2025年9月期実績)
| 有給休暇取得率 | 67.5% |
|---|
