証券コード | 6176 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所マザーズ | |
上場日 | 2015年9月17日 | |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで | |
定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 | |
発行済株式数 | 14,575,300株(2020年9月30日現在) | |
1単元の株式数 | 100株 | |
株主状況 | 株式会社ネクシィーズグループ | 48.82% |
楽天株式会社 | 3.00% | |
近藤 太香巳 | 1.94% | |
株式会社SBI証券 | 1.28% | |
松井証券株式会社 | 0.75% | |
田邊 昭知 | 0.72% | |
秋元 康 | 0.60% | |
楽天証券株式会社 | 0.58% | |
auカブコム証券株式会社 | 0.58% | |
本間 憲 | 0.55% | |
(2020年9月30日現在) | ||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店 |
|
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 (フリーダイヤル) |
|
同取次所 | 取次事務所は、三井住友信託銀行株式会社の全国各支店ならびに 日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
|
公告の方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https:www.brangista.com/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合には、 日本経済新聞にて掲載いたします。 |